Period 期間 | Fee 費用 |
January 17 to February 28
1月17日 - 2月28日 |
HK$105 |
March 1 to April 17
3月1日 - 4月17日 |
HK$870 |
April 18 to July 16
4月18日 - 7月16日 |
HK$1,740 |
July 17 to October 14
7月17日 - 10月14日 |
HK$2,610 |
On or after October 15
10月15日或之後 |
HK$3,480 |
Date of Pay Business Registration 繳付商業登記日期 |
Business Registration Fee 商業登記費用 |
January 17 to February 16
1月17日 - 2月16日 |
HK$250 |
On or after February 17
2月17日或之後 |
HK$550 |
CR No. | Company Name |
---|---|
3121804 | Values and Friends Limited |
2493931 | SHARE VALUES GROUP LIMITED 凱豐創客集團有限公司 |
2247295 | KEY VALUES LIMITED -THE- |
2237670 | Vision Values Security Services Limited 遠見護衛有限公司 |
2181304 | Family Values Concern Group Limited 家庭價值關注組有限公司 |
1939678 | Success Values Chamber of Commerce Limited 滙俊亞太企業精英聯盟有限公司 |
1828693 | BUSINESS VALUES BRIDGE LIMITED |
1652315 | PLENTY VALUES LIMITED 培生有限公司 |
1652272 | RICH VALUES LIMITED 沃威有限公司 |
1644467 | MAXI VALUES INVESTMENTS LIMITED 彩雲投資有限公司 |
1264388 | ASIA-PACIFIC NETWORK FOR INTERNATIONAL EDUCATION AND VALUES EDUCATION LIMITED 亞太國際教育與價值教育聯合會有限公司 |
1253751 | SHARE VALUES LIMITED 凱豐顧問有限公司 |
1076893 | DESIGNED VALUES HONG KONG LIMITED 臻溢禮品有限公司 |
761997 | Vision Values Holdings (HK) Limited |
720857 | Vision Values Group Management Limited 遠見集團管理有限公司 |
250132 | LIGHT VALUES LIMITED |
181241 | TRADITIONAL VALUES COMPANY LIMITED |
本網站提供的信息全部來自香港公司註冊處和其他公開數據。 所有數據僅供參考。 自上次更新數據後可能已經改變了!
The information provided on this site is all provided from the Hong Kong Companies Registry and other public data sources. All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only. Data could have changed since the last update!