此條目為副頁,並非用於直接瀏覽,請參閱小行星列表之主條目。
名稱 | 臨時編號 | 發現日期 | 發現地點 | 發現者 |
---|---|---|---|---|
小行星448101 | 2008 KA18 | 2008年5月2日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448102 | 2008 KJ18 | 2008年5月28日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448103 | 2008 KQ33 | 2008年5月7日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448104 | 2008 KU37 | 2008年5月30日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448105 | 2008 KC39 | 2004年10月8日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448106 | 2008 KV39 | 2008年5月31日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448107 | 2008 LH13 | 2008年6月7日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448108 | 2008 MY4 | 2008年6月26日 | Cerro Burek | Cerro Burek |
小行星448109 | 2008 NZ1 | 2008年7月7日 | La Sagra | OAM |
小行星448110 | 2008 NF5 | 2008年7月1日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星448111 | 2008 NL5 | 2008年7月1日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星448112 | 2008 OA25 | 2008年7月30日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448113 | 2008 PR7 | 2008年8月5日 | La Sagra | OAM |
小行星448114 | 2008 PD15 | 2008年8月10日 | La Sagra | OAM |
小行星448115 | 2008 QU | 2008年6月28日 | 賽丁泉山 | 賽丁泉巡天 |
小行星448116 | 2008 QG12 | 2008年8月25日 | La Sagra | OAM |
小行星448117 | 2008 RU1 | 2008年8月23日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448118 | 2008 RU5 | 2008年9月2日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448119 | 2008 RU73 | 2008年8月21日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448120 | 2008 RF80 | 2008年9月2日 | 賽丁泉山 | 賽丁泉巡天 |
小行星448121 | 2008 RE103 | 2008年9月5日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448122 | 2008 RE115 | 2008年9月6日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448123 | 2008 RN127 | 2008年9月6日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448124 | 2008 RG128 | 2008年9月7日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448125 | 2008 RM139 | 2008年9月7日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448126 | 2008 SJ10 | 2008年9月22日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星448127 | 2008 SF15 | 2008年7月29日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448128 | 2008 SR16 | 2008年7月29日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448129 | 2008 SA18 | 2008年9月19日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448130 | 2008 SO22 | 2008年9月19日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448131 | 2008 SS22 | 2008年9月19日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448132 | 2008 SX40 | 2008年9月6日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星448133 | 2008 SG59 | 2008年9月20日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448134 | 2008 SJ75 | 2008年8月24日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448135 | 2008 SF82 | 2008年9月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448136 | 2008 SW101 | 2008年9月7日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448137 | 2008 SV115 | 2008年9月22日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448138 | 2008 SN117 | 2008年9月22日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448139 | 2008 SB125 | 2008年9月22日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448140 | 2008 SM128 | 2008年9月22日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448141 | 2008 SH135 | 2008年7月29日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448142 | 2008 SG137 | 2008年9月23日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星448143 | 2008 SJ153 | 2008年9月22日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星448144 | 2008 SS158 | 2008年9月24日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星448145 | 2008 SE159 | 2008年9月24日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星448146 | 2008 SS161 | 2008年9月28日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星448147 | 2008 SY177 | 2008年9月23日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448148 | 2008 SD184 | 2008年9月24日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448149 | 2008 SM189 | 2008年9月21日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448150 | 2008 SZ197 | 2008年9月25日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448151 | 2008 ST203 | 2008年9月26日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448152 | 2008 SN205 | 2008年9月26日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448153 | 2008 SC214 | 2008年9月3日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448154 | 2008 SQ222 | 2008年9月25日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448155 | 2008 SA241 | 2008年9月29日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星448156 | 2008 SB241 | 2008年9月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448157 | 2008 SM243 | 2004年9月11日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448158 | 2008 SB254 | 2008年9月22日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448159 | 2008 SV300 | 2008年9月23日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448160 | 2008 TX14 | 2008年10月1日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448161 | 2008 TG24 | 2008年10月2日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星448162 | 2008 TT30 | 2008年10月1日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448163 | 2008 TN36 | 2008年10月1日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448164 | 2008 TO45 | 2008年10月1日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448165 | 2008 TP46 | 2008年10月1日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448166 | 2008 TY52 | 2008年9月20日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448167 | 2008 TU53 | 2008年10月2日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448168 | 2008 TN57 | 2008年9月6日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448169 | 2008 TH64 | 2008年10月2日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448170 | 2008 TX67 | 2008年10月2日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448171 | 2008 TC71 | 2006年4月7日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448172 | 2008 TS108 | 2008年10月6日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448173 | 2008 TM129 | 2008年9月22日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448174 | 2008 TJ147 | 2008年10月9日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448175 | 2008 TC148 | 2008年10月9日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448176 | 2008 TS158 | 2008年10月10日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448177 | 2008 TB163 | 2008年10月1日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星448178 | 2008 TG167 | 2008年10月8日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448179 | 2008 TW168 | 2008年10月3日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448180 | 2008 TB171 | 2008年10月9日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448181 | 2008 TO186 | 2001年10月15日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448182 | 2008 UO4 | 2008年10月25日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星448183 | 2008 UT7 | 2008年10月17日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448184 | 2008 UA15 | 2008年10月18日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448185 | 2008 UK17 | 2008年10月18日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448186 | 2008 UA39 | 2008年10月20日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448187 | 2008 UH39 | 2008年10月20日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448188 | 2008 UT40 | 2008年10月20日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448189 | 2008 US41 | 2008年10月20日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448190 | 2008 UW46 | 2008年10月20日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448191 | 2008 UV47 | 2008年10月20日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448192 | 2008 UQ80 | 2008年10月22日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448193 | 2008 UP85 | 2008年9月21日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448194 | 2008 UN88 | 2005年12月2日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448195 | 2008 UT101 | 2008年9月23日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448196 | 2008 US115 | 2008年10月22日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448197 | 2008 US130 | 2008年9月6日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448198 | 2008 UY131 | 2008年9月23日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星448199 | 2008 UC135 | 2008年10月23日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星448200 | 2008 UP135 | 2008年10月23日 | 基特峰 | 太空監視 |
上一頁: 448001-448100 |
小行星列表 448101-448200 |
下一頁: 448201-448300 |